- Überblick
- Produktparameter
- Produktbeschreibung
- Anwendung
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Muti-Purpose-Paket-Glasfaserkabel für den Innenbereich (MPC)
Strukturparameter
Enge Pufferfaser menge | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (Kg/km) | Zugfestigkeit Lang-/Kurzzeit (N) | Quetschfestigkeit lang-/kurzfristig (N/100mm) | Biegeradius dynamisch/statisch (mm) |
4 | 4,8±0,3 | 16 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
6 | 5,1±0,3 | 20 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
8 | 5,6±0,3 | 27 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
12 | 6,2±0,3 | 32 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
24 | 8,1±0,3 | 53 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
Glasfasertyp | Dämpfung | Volle Injektionsbandbreite | Bandbreite im effektiven Modus | 10G Ethernet-Verbindungslänge | Minimaler Biegeradius | |||
Bedingung | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Normal | Max | Normal | Max | |||||
Einheit | DB/km | DB/km | DB/km | DB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | Mm |
G652D | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 7,5 |
OM2 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >500/500 | - | - | 30 |
OM1 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >200/500 | - | - | 30 |
OM3 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >1500/500 | >2000 | <300 | 30 |
OM4 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
Bestellinformationen
Glasfasertyp | B1,3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1B=62,5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Anzahl der Glasfaserverbindungen | 2-24 |
Faserfarbe | Siehe Chromatogramm |
Außenmaterial Jacke | V-PVC, Z-LSZH |
Farbe Außenjacke | Siehe Chromatogramm |
Markieren &Package | Auf Kundenwunsch oder Werksstandard |
Nein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Farbe | Blau | Orange | Grün | Braun | Grau | Weiß |
Nein | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Aqua |
Produktprofil
Das optische Mehrzweck-Verteilerkabel MPC verwendet mehrere flammhemmende, dichte Pufferfasern Ψ900 das optische Übertragungsmedium, die als Kraft-Verstärkungseinheit mit einer Schicht Aramidfaser bedeckt sind. Der Außenmantel ist mit einer Schicht aus PVC oder LSZH (raucharm, halogenfrei, flammhemmend) extrudiert.Produktfunktion
• die dichte Pufferfaser hat eine gute Flammwidrigkeit.
• ausgezeichnete Abisolierleistung von engen Pufferfasern
• das Aramid-faserverstärkte Element macht das optische Kabel haben eine ausgezeichnete Zugfestigkeit.
• das äußere Schutzmaterial hat die Vorteile der Korrosionsbeständigkeit, wasserdichte UV-Beständigkeit, flammhemmend, Umweltschutz, etc.
Anwendung
Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. Ist ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln mit eigenem F&E-Zentrum, Marketingzentrum und Produktionsstandort in Changzhou Jiangsu China, in der Nähe von Shanghai und Ningbo Hafen. Unser Unternehmen ist verpflichtet, erstklassige Lösungen und OEM-Dienstleistungen für den Betrieb Systemintegratoren und integrierte Verdrahtung Anbieter bieten Produkte decken Innen-und Außenbereich Lichtwellenleiter Kabel, Glasfaser Patchkabel, PLC Splitter; adaptecattenuatocetc.
Dierite wurde 2010 gegründet, heute ist unsere Werkstatt-Fläche rund 5000 Quadratmeter groß und hat mehr als 150 Arbeiter. Wir sind auch ein nationales High-Tech-Unternehmen mit ISO 9001, CE/RoHS und viele Gebrauchsmuster-Patent-Zertifikate. Unsere Fabrik kontrolliert die Qualität ständig und streng, um den Nutzern die besten Produkte zu geben.
Produkte wurden weit verbreitet in der Telekommunikations-, Breitband- und Netzindustrie und werden nach Asien, Nordamerika, Südamerika, Europa und anderen Orten exportiert. Als Originalhersteller werden wir die Entwicklung der globalen Ära 5G mit höchster Qualität und wettbewerbsfähigsten Preisen beschleunigen.