Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
LADX-AAWG-40
Warenzeichen
Linksall
Herkunft
China
HS-Code
7019901000
Produktionskapazität
20, 000 Per Year
Produktbeschreibung
Thermisch AWG, DWDM, gerade Bandbreite, Ausgangswellenlänge 1528,77nm
Produktbeschreibung: Thermisch AWG, DWDM, gerade Band, 1528,77nm Ausgangswellenlänge, -15ºC~65ºC
Funktionen
☆ geringe Einfügungsdämpfung
☆ hohe Isolation
☆ ausgezeichnete Wellenlängenstabilität über Temperatur
☆ hohe Haltbarkeit
☆ rein passiv, kein Strom oder Controller benötigt
☆ RoHS6-Konformität
Anwendung
☆ DWDM
☆ WDM PON
Optischer SPEC
Umwelt-SPEC
Channel-Plan
Paket und Gliederung
Bestellinformationen
PN: AAWG-ABCDE-XYZ
Produktbeschreibung: Thermisch AWG, DWDM, gerade Band, 1528,77nm Ausgangswellenlänge, -15ºC~65ºC
Funktionen
☆ geringe Einfügungsdämpfung
☆ hohe Isolation
☆ ausgezeichnete Wellenlängenstabilität über Temperatur
☆ hohe Haltbarkeit
☆ rein passiv, kein Strom oder Controller benötigt
☆ RoHS6-Konformität
Anwendung
☆ DWDM
☆ WDM PON
Optischer SPEC
Parameter | Spezifikation | Einheiten | Kommentare | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Anzahl der Ausgangskanäle | 16/32/40/44/48 | Kundendefinition | |||
Kanalabstand | 100/200 | GHz | Kundendefinition | ||
Wellenlängengenauigkeit | -0,045 | 0,045 | Nm | BOL | |
ITU-Band | -0,1 | 0,1 | Nm | ITU-Definition | |
1st Wellenlänge | 1528,77 | Nm | Oder Kundendefinition | ||
Einfügungsdämpfung | 5,5 | DB | Inklusive COM-Anschluss, Bol | ||
Einfügungsdämpfung | 1,2 | DB | |||
PDL | 0,5 | DB | |||
Welligkeit | 0,5 | DB | |||
0,5dB Bandbreite | 0,2 | Nm | |||
1dB Bandbreite | 0,4 | Nm | |||
3dB Bandbreite | 0,6 | Nm | |||
20dB Bandbreite | 1,2 | Nm | |||
Isolierung benachbarter Kanäle | 25 | DB | |||
Nicht benachbarte Kanalisolierung | 30 | DB | |||
Vollständige Isolierung | 22 | DB | |||
Rückflussdämpfung | 45 | DB | Inklusive Stecker | ||
Richtwirkung | 45 | DB | |||
PMD | 0,5 | ps | |||
Gruppe Verzögerung Ripple | 1 | ps | |||
Chromatische Dispersion | -20 | 20 | ps/nm |
Umwelt-SPEC
Parameter | Spezifikation | Einheiten | Kommentare | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Maximale optische Eingangsleistung | 24 | DBm | |||
Betriebstemperatur | -15 | 65 | ºC | Oder Kundendefinition | |
Lagertemperatur | -40 | 85 | ºC | ||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 85 | % |
Channel-Plan
CH-Nummer | Wellenlänge | Frequenz (THz) | CH-Nummer | Wellenlänge | Frequenz (THz) |
C61 | 1528,77 | 196,1 | C37 | 1547,72 | 193,7 |
C60 | 1529,55 | 196,0 | C36 | 1548,52 | 193,6 |
C59 | 1530,33 | 195,9 | C35 | 1549,32 | 193,5 |
C58 | 1531,12 | 195,8 | C34 | 1550,12 | 193,4 |
C57 | 1531,9 | 195,7 | C33 | 1550,92 | 193,3 |
C56 | 1532,68 | 195,6 | C32 | 1551,72 | 193,2 |
C55 | 1533,47 | 195,5 | C31 | 1552,52 | 193,1 |
C54 | 1534,25 | 195,4 | C30 | 1553,33 | 193,0 |
C53 | 1535,04 | 195,3 | C29 | 1554,13 | 192,9 |
C52 | 1535,82 | 195,2 | C28 | 1554,94 | 192,8 |
C51 | 1536,61 | 195,1 | C27 | 1555,75 | 192,7 |
C50 | 1537,4 | 195,0 | C26 | 1556,56 | 192,6 |
C49 | 1538,19 | 194,9 | C25 | 1557,36 | 192,5 |
C48 | 1538,98 | 194,8 | C24 | 1558,17 | 192,4 |
C47 | 1539,77 | 194,7 | C23 | 1558,98 | 192,3 |
C46 | 1540,56 | 194,6 | C22 | 1559,79 | 192,2 |
C45 | 1541,35 | 194,5 | C21 | 1560,61 | 192,1 |
C44 | 1542,14 | 194,4 | C20 | 1561,42 | 192,0 |
C43 | 1542,94 | 194,3 | C19 | 1562,23 | 191,9 |
C42 | 1543,73 | 194,2 | C18 | 1563,05 | 191,8 |
C41 | 1544,53 | 194,1 | C17 | 1563,86 | 191,7 |
C40 | 1545,32 | 194,0 | C16 | 1564,68 | 191,6 |
C39 | 1546,12 | 193,9 | C15 | 1565,5 | 191,5 |
C38 | 1546,92 | 193,8 | C14 | 1566,31 | 191,4 |
Paket und Gliederung
Faserlänge | Kundendefinition | |
Anschlusstyp | LC/UPC | Oder Kundendefinition |
Einheit: Mm |
Bestellinformationen
PN: AAWG-ABCDE-XYZ
A | B | CD | E | X | Y | Z |
Kanalnummer | Kanalabstand | Ausgangswellenlänge | Betriebstemperatur | Verpackung | Faserlänge | Anschluss |
1: 32 2: 40 3: 44 4: 48 5: 24 6:16 Uhr | 1:100G UHR 2:200G UHR | 61:ITU CH-61 60:ITU CH-60 | 1:-5ºC~65ºC 2: -15ºC~65ºC | 1:70 X 120 X 10,5 | 1: 1m 2: 2m 3: Mit Fanout-Box, 500mm+500mm | 0:kein Anschluss 1:LC/UPC 2:ME/UPC 3:FC/UPC 4:SC/UPC 5: FC/APC |