Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
GYXTW Optic Fiber Cable
Kern
Multicore-
Bescheinigung
RoHS, CE, ISO9001, Optic Cable
Marke
OEM
Mantelmaterial
PE
Produktname
Optikkabel
Installationsart
Kanal und direkt vergraben
Markenname der Faser
Wie Ihre Anforderung
Loses Rohrmaterial
pbt mit Gelee
Wasserblockierendes Material
Wasserblockierendes Klebeband oder Füllmasse
Außenmantel
mdpe/hdpe/lszh
Farbe der äußeren Hülle
Schwarz
Rüstungsmaterial
Aluminiumband aus Wellpappe
Farbe der Faser und lose Rohr
Rot, schwarz, gelb, violett, pink, aqua
Farbe der Faser/des losen Rohrs
Blau, orange, grün, braun, grau, Weiß
Transportpaket
Wooden Drum
Spezifikation
SGS ROHS REACH ISO
Warenzeichen
TW-SCIE optic cable
Herkunft
China (Mainland) Guangdong Dongguan
HS-Code
8544700000
Produktionskapazität
200km/Day
Produktbeschreibung
Singlemode G652D LWL Kabel Unitube Typ GYXTW
Beschreibung:
1. Einzelgelee Verbindung gefüllte lose Rohr mit bis zu 24 Fasern
2. Wasserdichtes Band zwischen dem Stahlband und dem losen Rohr mit Gelee-Verbindung.
3. Doppelt beschichtetes PE-Wellstahlband unter PE-Mantel.
4. Paralleler doppelter Stahldraht als Festigkeitselement.
5. Kompakte Struktur, geringes Gewicht, Stahlband gepanzert ausgezeichnete wasserdichte Schicht, gute Feuchtigkeit.
Allgemeine Spezifikationen:
Kabeltyp | Zentralrohr-LWL-Kabel GYXTW |
Glasfasertyp | SM G,652D |
Anwendung | Fernkommunikation, LAN |
Empfohlene Installationsmethoden | Antenne |
Umwelt | Im Freien |
Temperaturbereich | -40ºC bis 70ºC |
Glasfaserspezifikationen:
Technische Parameter der ITU-T G,652D (B1,3) Singlemode-Glasfaser | |||
Eigenschaften | Bedingungen | Angegebene Werte | Einheiten |
Optische Eigenschaften | |||
Modus Felddurchmesser (MFD) | 1310nm 1550nm | 9,2±0,4 10,4±0,8 | µm µm |
Cut-off-Wellenlänge (λcc) | ≤1260 | Nm | |
Dämpfungskoeffizient | 1310nm 1383nm 1550nm | <0,35 <0,35 <0,22 | DB/km DB/km DB/km |
Makroökonomischer Biegeverlust | φ75mm, 100circles, um 1550nm Uhr | ≤0,1 | DB |
Nichtgleichmäßigkeit der Dämpfung | ≤0,05 | DB | |
Dispersionskoeffizient | 1288~1339nm 1271~1360nm 1550nm | ≤3,5 ≤5,3 ≤18 | PS/(nm.km) PS/(nm.km) PS/(nm.km) |
Wellenlänge ohne Dispersion | 1300~1324 | Nm | |
Max. Nullabstrahlflanke | ≤0,093 | PS/(nm2 km) | |
Gruppenindex der Brechung (typischer Wert) | 1310nm 1550nm | 1,466 1,467 | |
Geometrische Charakteristik | |||
Durchmesser der Verkleidung | 125,0±1,0 | µm | |
Rundlauffehler Kern/Verkleidung | ≤0,8 | µm | |
Verkleidungen, nicht zirkulär | ≤1,0 | % | |
Beschichtungsdurchmesser | 245,0±10 | µm | |
Rundlauffehler beim Beschichten/Beschichten | ≤12,0 | µm | |
Beschichtung nicht zirkulär | ≤8 | % | |
Durchmesser der farbigen Beschichtung | 250,0±15 | µm | |
Mechanische Kennlinie | |||
Curling (Radius) | ≥4 | M | |
Beanspruchung | >0,69 | Gpa | |
Kraft des Streichbandes | Durchschnittswert Spitzenwert | 1,0-5,0 1,3-8,9 | N N |
Parameter für dynamische Spannungskorrosion (Nd -Wert) | ≥20 |
Kabelkonstruktion:
Element | Beschreibung | |
Modellnr | GYXTW | |
1. Faseranzahl | 4-18 | 20-24 |
2. Kabeldurchmesser | 7,4±0,2mm | 8,0±0,2mm |
3. Kabelgewicht | 56KG | 69KG |
4. Lose Röhre | ||
-Material | PBT | |
-Außendurchmesser | 2,0 mm | 2,6mm |
-Dicke | 0,3mm | |
-Art der Füllmasse | Gelee | |
5.Strength-Mitglied | ||
-Material | Stahldraht | |
-Außendurchmesser | 1,0 mm | |
-Nummer | 2 Stück | |
6.Rüstung | ||
-Material | Wellstahlband | |
7. Wasser-blockierendes System | ||
-Material | Füllmasse | |
8.Außenmantel | ||
-Material | HDPE | |
-Dicke | 1,8mm±0,2mm | |
9. Markierung der Ummantelung | ||
-Art der Markierung | Laserdruck |
Kabelleistung:
Element | Tests | Testmethode | Testergebnis |
1 | Zugfestigkeit IEC 60794-1-E1 | Langfristig: 1500N Kurzseeschwalbe: 600n Kabellänge: ≥50m | Verluständerung≤0,1dB@1550nm Kein Faserbruch und keine Beschädigung der Ummantelung |
2 | Auswirkungen IEC 60794-1-E4 | Höhe: 1m Gewicht: 1kg Schlagort: ≥5 Wirkungszyklus: Bei Leasing 3 Zyklen pro Spot | Verluständerung≤0,1dB@1550nm Kein Faserbruch und keine Beschädigung der Ummantelung |
3 | Wiederholtes Biegen IEC 60794-1-E6 | Biegedurchmesser: 25x der Kabelaußendurchmesser Angewendete Last: 25kg Biegezyklus: 30times Biegegeschwindigkeit: 1 Zyklen pro 2s | Verluständerung≤0,1dB@1550nm Kein Faserbruch und keine Beschädigung der Ummantelung |
4 | Torsion IEC 60794-1-E7 | Torsionslänge: 1m Angewendete Last: 25kg Drehwinkel: ±90 oder +180 Drehzyklus: ≥10 mal | Verluständerung≤0,1dB@1550nm Kein Faserbruch und keine Beschädigung der Ummantelung |
5 | Wasserdurchdringung IEC 60794-1-F5B | Wasserhöhe: 1m Kabellänge: 3M Einhaltzeit: 24hours | Am gegenüberliegenden Ende des Kabels ist kein Wasser augelaufen |
6 | Temperatur IEC 60794-1-F1 | Temperaturstufe: + 20 oC->-40 oC >+70 oC->+20 oC Dauer: 24hours pro Schritt Zyklus:2times | Verluständerung≤0,1dB@1550nm Kein Faserbruch und keine Beschädigung der Ummantelung |
7 | Compound Flow IEC 60794-1-E14 | Probenlänge: 30cm Temperatur: 70ºC±2ºC Einhaltzeit: 24hours | Kein Compound Flow |
8 | Prüfung der Hochspannung der Ummantelung | Online-Test DC 12t kV (T-Manteldicke mm) | Keine Hülle zerbrochen |
Weitere Bilder:
Unternehmensübersicht:
Verwandte Produkte: