Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
G652D
Kern
Single-Core
Bescheinigung
CE, ISO9001
Marke
Jinlong
Mantelmaterial
Optical Fiber
Farbe
Blank
Glasfasertyp
G652D
Fasermarke
Jinlong
moq
100km
Trommel
kunststoffdurchmesser
Einheit
Kg
Durchmesser der Verkleidung
125±0.7µm
Beschichtungsdurchmesser
242±5µm
Transportpaket
Plastic Drum
Spezifikation
48.8 km/roll
Warenzeichen
jinlong
Herkunft
China(Mainland)
HS-Code
9001100001
Produktionskapazität
10 Million Cores/Year
Produktbeschreibung
Single Mode Bare Color Glas Optical Fiber G652D Fiber Optic
----- Die Eigenschaften von Singlemode-Lichtwellenleitern (ITU-T Rec. G, 652D)
Element | Spezifikation |
Glasfasertyp | Einzelmodus |
Fasermaterial | Dotiertes Kieselgel |
Dämpfungskoeffizient @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm | £ 0, 36 DB/km £ 0, 32 DB/km £ 0, 22 dB/km £ 0, 30 DB/km |
Punktdurchgang | £ 0, 05 DB |
Wellenlänge für Kabelabschaltung | £ 1260 nm |
Wellenlänge ohne Dispersion | 1300 ~ 1324 nm |
Nullabstrahlungsneigung | £ 0, 093 ps/(nm2 km) |
Chromatische Dispersion @ 1288 ~ 1339 Nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1625 Nm | £3, 5 ps/(nm. Km) £5, 3 Ps/(nm. Km) £18 Ps/(nm. Km) £22 Ps/(nm. Km) |
PMDQ (Quadraturdurchschnitt*) | £0, 2 Ps/km1/2 |
Modus Felddurchmesser @ 1310 nm | 9, 2±0, 4 um |
Rundlauffehler Kern / plattierte Verkleidung | £ 0, 5 um |
Durchmesser der Verkleidung | 125, 0 ± 0, 7 um |
Verkleidungen, nicht zirkulär | £1, 0 % |
Primärer Beschichtungsdurchmesser | 245 ± 10 um |
Prüfstufe | 100 kpsi (=0, 69 GPA), 1 % |
Temperaturabhängigkeit 0oC~ +70oC @ 1310 & 1550nm | £ 0, 1 dB/km |
Verpackung: Kunststofftrommel
Unternehmensprofil