Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
(N)TSCGEWOEU
Material Form
Runddraht
Anwendungsbereiche
for Connection of Large Mobile Equipment
Bescheinigung
CE, CCC, RoHS, VDE
Marke
Fengda
Farbe
Schwarz rot gelb, je nach Spannungspegel
Ob es umweltfreundlich ist
ja
Ob Qualitätsprüfung
Vorlage eines Prüfzertifikats
Standard
Angepasst nach spezifiziertem nationalen Standard
oem/odm
Akzeptiert
Kern
Single-Core und Multicore
Transportpaket
Standard Export Packaging
Spezifikation
International General Specifications
Warenzeichen
Fengda
Herkunft
Tianjin, China(Mainland)
HS-Code
8544492100
Produktionskapazität
100000/Day
Produktbeschreibung
Anwendungen
Diese Kabel werden für den Anschluss großer mobiler Geräte wie Bagger und Streuer, Portalkrane usw. unter sehr hohen mechanischen Belastungen verwendet, die für das motorisierte Reeling auf Monospiral- oder Niveauwindspulen geeignet sind.
Standards
Basierend auf VDE 0250 Teil 813
Abmessungen und Gewicht
3,6/6KV
ANZAHL DER KERNE×NOMINALEN QUERSCHNITT | MINDESTDURCHMESSER | MAXIMALER GESAMTDURCHMESSER | NENNGEWICHT |
---|---|---|---|
NR. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+2×25/2+12×LWL | 39,0 | 42,0 | 2410 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 42,0 | 45,0 | 2995 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 45,0 | 48,0 | 3645 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 50,0 | 54,0 | 4760 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 54,0 | 58,0 | 5580 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 58,0 | 62,0 | 6690 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 63,0 | 67,0 | 7990 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 67,0 | 72,0 | 9330 |
6/10 KV
ANZAHL DER KERNE×NOMINALEN QUERSCHNITT | MINDESTDURCHMESSER | MAXIMALER GESAMTDURCHMESSER | NENNGEWICHT |
---|---|---|---|
NR. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+2×25/2+12×LWL | 40,0 | 43,0 | 2450 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 43,0 | 46,0 | 3035 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 46,0 | 49,0 | 3690 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 51,0 | 55,0 | 4800 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 55,0 | 59,0 | 5620 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 59,0 | 63,0 | 6740 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 64,0 | 68,0 | 8040 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 68,0 | 72,0 | 9380 |
12/20 KV
ANZAHL DER KERNE×NOMINALEN QUERSCHNITT | MINDESTDURCHMESSER | MAXIMALER GESAMTDURCHMESSER | NENNGEWICHT |
---|---|---|---|
NR. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+2×25/2+12×LWL | 46,0 | 49,0 | 3050 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 49,0 | 52,0 | 3490 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 53,0 | 57,0 | 4340 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 57,0 | 61,0 | 5320 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 61,0 | 65,0 | 6360 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 67,0 | 71,0 | 7810 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 70,0 | 74,0 | 8900 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 76,0 | 80,0 | 10700 |
18/30 KV
ANZAHL DER KERNE×NOMINALEN QUERSCHNITT | MINDESTDURCHMESSER | MAXIMALER GESAMTDURCHMESSER | NENNGEWICHT |
---|---|---|---|
NR. ×MM^2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+2×25/2+12×LWL | 55,0 | 59,0 | 3960 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 58,0 | 62,0 | 4550 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 63,0 | 67,0 | 5510 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 66,0 | 70,0 | 6560 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 71,0 | 75,0 | 7850 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 76,0 | 80,0 | 10690 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 86,0 | 90,0 | 12550 |