Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
MM OM3 96-adrig 48-adrig Multimode-Glasfaser für Inneneinsatz Kabel
MPC Mehrzweck-Verteilerkabel Verwenden Sie mehrere Φ900µm flammhemmende, dichte Pufferfaser als optisches Kommunikationsmedium, die dichte Pufferfaser, die mit Einer Schicht Aramidgarn als feste Stabeinheiten umwickelt ist, und das Kabel ist mit einer PVC- oder LSZH-Ummantelung (Low Smoke, Zero Halogen, Flame-Retardant) versehen.
Kabelstruktur
Glasfaser Auf Multimode -Glasfaserkabel für Innenräume:
900um oder 600um Feste Pufferfasern
Strength Member Auf Multimode -Glasfaserkabel für Innenräume:
Kevlar-Garne
Außenmantel Am Multimode -Glasfaserkabel für den Innenbereich:
Flammbeständiges PVC oder LSZH
Merkmale Des Multimode-Glasfaserkabels für den Innenbereich:
- Enge Pufferfaser, leicht abzuisolieren.
- Die dichte Pufferfaser hat eine ausgezeichnete flammwidrige Leistung.
- Das Außenmaterial Ummantelung haben viele Vorteile wie Anti-Korrosion -Wasser, Anti-UV-Strahlung, Flammhemmend und unbedenklich für Die Umwelt usw.
- Aramidgarn als Festigkeitselement machen Kabel haben ausgezeichnete Zugfestigkeit Stärke
Anwendungen Für Multimode -Glasfaserkabel für Innenräume:
- Kabelverteilung für Innenräume.
- Backbone-Verteilerkabel in einem Gebäude.
- Jumper für mehrere optische Fasern.
Optionen Für Multimode -Glasfaserkabel für den Innenbereich:
Fasertyp: G, 652D, G. 657A1 oder G. 657A2 Singlemode-Faser Und OM1, OM2, OM3, OM4 Muti-Formfaser.
Optische Eigenschaften Bei Multimode -Glasfaserkabeln für Innenräume:
Glasfasertyp | Dämpfung | Überfüllte Startbandbreite | Effektive Modale Bandbreite | 10GB/S Ethernet-Verbindungslänge | Min. Biegeradius | |
Bedingungen | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Einheit | DB/km | DB/km | MHZ. Km | MHZ. Km | M | Mm |
G652D | 0, 36/0, 22 | 16 | ||||
G657A1 | 0, 36/0, 22 | 10 | ||||
G657A2 | 0, 36/0, 22 | 7, 5 | ||||
50/125 | 3, 0/1, 0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3, 0/1, 0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3, 0/1, 0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3, 0/1, 0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3, 0/1, 0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7, 5 | |
B1-OM4 | 3, 0/1, 0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7, 5 |
Struktur und technische Spezifikation
Kabelcode | Kabeldurchmesser (Mm) | Kabelgewicht (Kg/km) |
(N/100mm) | Quetschfestigkeit (N/100mm) | |||
PVC-Ummantelung | LSZH-Ummantelung | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | ||
4 | 4, 8±0, 5 | 16 | 18 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 5, 1±0, 5 | 20 | 23 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
8 | 5, 6±0, 5 | 27 | 31 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
12 | 6, 2±0, 5 | 32 | 36 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
24 | 8, 1±0, 5 | 53 | 57 | 660 | 130 | 1000 | 300 |
Hinweis: Dieses Datenblatt kann nur eine Referenz sein, aber keine Ergänzung zum Vertrag, Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen.