- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktanwendung
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
PTFE-beschichtetes Fiberglas-Gewebe
Modell | Beschreibung | Dicke (mm) | Gesamtgewicht (G/m2)±5 % | Zugfestigkeit (N/5cm)±5 % | |
Verformen | Schussklang | ||||
9008AJ | Braun | 0,07 | 150 | 650 | 550 |
9008BJ | Schwarz, antistatisch | 0,07 | 160 | 460 | 420 |
9008J | Weiß | 0,07 | 150 | 600 | 500 |
9011AJ | Braun | 0,105 | 228 | 1150 | 1050 |
9013AJ | Braun | 0,125 | 250 | 1200 | 1100 |
9013BJ | Schwarz, antistatisch | 0,125 | 260 | 1050 | 850 |
9013J | Weiß | 0,125 | 250 | 990 | 900 |
9015AJ | Braun | 0,14 | 300 | 1350 | 1250 |
9018AJ | Braun | 0,17 | 350 | 1750 | 1550 |
9020AJ | Braun | 0,19 | 420 | 1800 | 1500 |
9025AJ | Braun | 0,23 | 490 | 2200 | 1750 |
9025BJ | Schwarz, antistatisch | 0,24 | 450 | 2000 | 1700 |
9025J | Weiß | 0,24 | 450 | 2000 | 1700 |
9030AJ | Braun | 0,28 | 620 | 2500 | 1800 |
9030B | Schwarz | 0,28 | 580 | 2400 | 1700 |
9030BJ | Schwarz, antistatisch | 0,28 | 610 | 2400 | 1700 |
9030J | Weiß | 0,28 | 650 | 2600 | 1900 |
9035AJ | Braun | 0,32 | 620 | 3000 | 2100 |
9035BJ | Schwarz, antistatisch | 0,32 | 620 | 2800 | 2000 |
9036AJ | Braun | 0,35 | 690 | 3200 | 2200 |
9036BJ | Schwarz, antistatisch | 0,35 | 690 | 3000 | 2000 |
9040AJ | Braun | 0,39 | 770 | 3200 | 2100 |
9040BJ | Schwarz, antistatisch | 0,39 | 770 | 2800 | 1800 |
9045HD | Schwarz, antistatisch | 0,43 | 540 | 3000 | 2200 |
9045HD | Grau, Beschichtung von Doppelseiten | 0,43 | 610 | 3500 | 2400 |
9045HD | Grau, Beschichtung einseitig | 0,43 | 540 | 3500 | 2400 |
9055AJ | Braun | 0,53 | 1000 | 4200 | 3500 |
9055J | Weiß | 0,53 | 1000 | 3500 | 3000 |
9055BJ | Schwarz, antistatisch | 0,53 | 1000 | 3500 | 3000 |
9065AJ | Braun | 0,63 | 1180 | 4500 | 3800 |
9065BJ | Schwarz, antistatisch | 0,63 | 1180 | 4000 | 3200 |
9065J | Weiß | 0,63 | 1180 | 4500 | 3800 |
9080AJ | Braun | 0,78 | 1550 | 5500 | 4000 |
9080J | Weiß | 0,78 | 1550 | 5500 | 4000 |
9090AJ | Weiß oder braun | 0,9 | 1600 | 6500 | 5500 |
9090BJ | Schwarz, antistatisch | 0,9 | 1600 | 6500 | 5500 |
9100AJ | Braun | 0,98 | 1250 | 6000 | 5000 |
2. Gute Temperaturbeständigkeit, kontinuierliche Arbeitstemperatur -70~260ºC.
3. Niedriger Reibungskoeffizient und dielektrische Konstante, hohe Isolationseigenschaft.
4. Antihaft, leicht zu reinigende Flecken und Kleber auf der Oberfläche.
5. Gute chemische Beständigkeit, kann fast alle Chemikalien, Säuren, Laugen und Salz widerstehen, ist feuerfest, Alterungsbeständigkeit.
Verbindungstypen
2. Antihaftbeschichtung, Dichtung, Maske, etc.;
3. Nach verschiedenen Spezifikationen kann beschichtetes Tuch für Förderbänder verschiedener Trocknungsmaschinen, Klebebänder, Dichtbänder usw. verwendet werden
4. Es wird für Korrosionsschutz von verschiedenen petrochemischen Rohrleitungen, elektrische und elektronische Isolierung, hochtemperaturbeständige Verkleidungen Materialien, Umweltentschwefelung von Kraftwerksabgas, etc. Verwendet
Jiangsu VEIK Technology Co., Ltd. Wurde 1994 gegründet und konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Fluor- und Silikonbeschichtungsprodukten. Unsere Produkte decken PTFE Architekturmembran, PTFE hochtemperaturbeständiges beschichtetes Tuch, PTFE-Mesh-Förderband, PTFE-Klebeband, nahtloses Band, etc. Wir haben viel Erfahrung für viele Jahre, und haben 10 Tauchproduktionslinien, 2 Beschichtungsproduktionslinien und 5 PTFE Architekturmembranproduktionslinien. Mehr als 10 Sätze von vertikalen und horizontalen Beschichtung Trocknungsanlagen, Deutschland Karl Mayer automatische High-Speed-Warping-Maschine, Dornier breiten Rapier Webstuhl und andere importierte Ausrüstungen, jährliche Produktionskapazität erreicht 1 Millionen Quadratmeter.