Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SC-SC
Modell
Sc-Sc
Marke
Cst
Material
Glasfaser
Rückflussdämpfung
>50dB für upc, >60dB für apc
Anschluss
sc fc lc st apc/UPG
Betriebstemperatur
-40 ~ +85
Kabelumfang
3,0 x 2,0 mm und 1,6*2,0mm Stichleitung mit Bügel
Betriebszeit
Ca. 15s (ohne Faservoreinstellung)
Einfügungsdämpfung
<0,20db
Verpackung
1 Stück / Plastikbeutel
Transportpaket
Carton
Spezifikation
PVC
Warenzeichen
CST/OEM
Herkunft
China
HS-Code
8536700000
Produktionskapazität
100000
Produktbeschreibung
Lwl-Patchkabel/-Jumper
SC/FC/ST/LC, UPC/APC
SC/FC/ST/LC, UPC/APC
Beschreibung:
Bereich des Modus | Singlemode oder Multimode |
Kabeltyp | Simplex oder Duplex -Kordel |
Anschlussart | SC, FC, ST, LC, MU, MTRJ |
Schnittstellentyp Polish oder Ferrule | PC, UPC, APC |
Kabeldurchmesser | 0,9mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 3,0mm |
Längen | Standard - Und Benutzerdefinierte Längen |
Stärke | Aramidgarn |
Außenjacke | PVC oder LSZH |
Länge der Kabelbaugruppe (<15 Meter Toleranz) | -0/+100mm |
Kabellänge (>15 Meter Toleranz) | -0/+10% |
Farbe der Jacke (Multimodus: OM1 und OM2) | Orange |
Farbe der Jacke (Multimodus: OM3) | Aqua |
Farbe der Jacke (Multimodus: OM4) | Aqua oder Lila |
Farbe der Jacke (Einzelmodus : G652D und Gb57A) | Gelb |
Strapazierfähigkeit | 500 Zyklen (max. 0,2 dB -Anstieg), 1000 Mate-/Demate -Zyklen |
Betriebstemperatur | -20 C bis +70C/+85C (gepanzert) |
Lagertemperatur | -40 C bis +85C |
Rundlauf Der Ferrule | < 1μm, andere Ferrule Rundlauf < 1μm |
Luftfeuchtigkeit (FOTP-5) | 90-95% bei 40 Grad Celsius |
Stärke des Kupplungsmechanismus (FOTP-185) | 33 N bei 0 Grad für 5 Sek. |
Kabelretention (FOTP-6) | 50 N bei 0 Grad für 5 Sek. |
Drehung (FOTP-36) | 15 N bei 0 5 Umdrehungen, 10 Zyklen |
Flex (FOTP-1) | 0,5 kg bei 25 cm, +90 bis -90 Grad, 100 Zyklen |
Optische Eigenschaften
Glasfasertyp | Max. Dämpfung (dB/km) | Min.Überfüllung Starten Bandbreite (MHz.km) | Min. Gigabit Ethernet Verbindungsabstand (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62,5/125µm | ≤2,7 | ≤0,6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | - | - | ≤0,30 | ≤0,18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µm | - | - | ≤0,35 | ≤0,21 | - | - | - | - | - |
Optische Leistungsdaten
Element | Einzelmodus | Multimodus | ||||||
Steckerverlust /Steckverbinder (Einzelfaser ) | PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | ||
Rückflussdämpfung | 0,2dB Max. (0,15dB Typ.) | 0,3dB Max. (0,25dB Typ.) | ||||||
Stecker Loss/MTRJ einsetzen | ≥45 dB | ≥50 dB | ≥60 dB | N.V. | ||||
Zugfestigkeit | 0,5dB Max. (0,45dB Typ.) | 0,5dB Max. (0,45dB Typ.) | ||||||
≥98N | ≥98N |
Anwendungen
- Patchpanels
- Verteilungsrahmen
- Wartung oder Notfallwiederherstellung von Glasfasernetzen
- FTTH-Ausgänge
- Verbindung am Schreibtisch für LAN-Umgebungen
- Geeignet für FTTx -Kabel mit Schmetterlingsdesign (quadratische und kreisförmige Form Sind verfügbar
Wer wir sind:
Guangzhou CST ist ein 18 Jahre erfahrener Hersteller von Glasfaserkomponenten.
Es ist ein hoch technologiequalifiziertes Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Glasfaser-Distribution und Terminierung Produkte. Wir sind bis ISO9001:2015 und ISO14001:2015 qualifiziert.
Die Hauptprodukte umfassen Glasfaser-Patchpanel, Verteilerkasten, ODF, FTTH -Box, LWL-Spleißverschluss, Optiksplitterbox, Schrank, Steckverbinder, Glasfaser-Patchkabel, Pigtails, Adapter usw., die in FTTx, GPON, CATV und Telekommunikation eingesetzt werden.
Bisher haben wir mehr als 80 Länder und Bezirke auf der ganzen Welt bedient.
Dank des professionellen Service und der harten Arbeit der gesamten Firma Mitarbeiter, haben wir die Höhe der Top 5 produzierenden Unternehmen in Festlandchina rangiert.
Bisher haben wir mehr als 80 Länder und Bezirke auf der ganzen Welt bedient.
Dank des professionellen Service und der harten Arbeit der gesamten Firma Mitarbeiter, haben wir die Höhe der Top 5 produzierenden Unternehmen in Festlandchina rangiert.