- Überblick
- Produktbeschreibung
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung | *Norm: IEC 60794 *Anwendung: FTTH FTTB FTTA Fiber Network Kabelsystem, für Antenne, unterirdischer Kanal oder direkte Bestattung | |||
Spezifikation | *Faserkern: 1-144 Faser *Multi-lose Tube Gel-gefüllte 1 -- 12 Röhrchen *Faserkerne in jeder Röhre: 1 -- 12 Kerne * Zentrale Stärke Mitglied: FRP oder galvanisierter Stahldraht optional * Schutzverstärkung: Kevlar stärken / Stahlband / Wasser Blockieren Garn optional *Außenjacke: Schwarzes UV Polyethylen ( PE ) *Biegeradius für die Montage Statisch: 15 x Kabeldurchmesser Dynamisch: 20 x Kabeldurchmesser *Betriebstemperatur: - 40ºC ~ +80ºC Installationstemperatur: -20ºC ~ +80ºC Lager-/Transporttemperatur: - 40ºC ~ +80ºC | |||
Funktionen | * Hochfeste lose Rohr, das Hydrolyse resistent ist *Spezielle Rohrfüllmasse sorgt für einen kritischen Schutz der Faser Quetschfestigkeit und Flexibilität |
LTEMS | EINHEITEN | SPEZIFIKATION | ||
Glasfasertyp | G652D | G657A | ||
Dämpfung | db/km | 1310nm≤0,36 1550nm≤0,22 | ||
Chromatische Dispersion | ps/nm·km | 1310nm≤3,5 1550nm≤18 1625nm≤22 | ||
Nullabfall | ps/nm2·km | ≤0,092 | ||
Nulldispersionswellenlänge | Nm | 1300~1324 | ||
Cut-off-Wellenlänge (λcc) | Nm | ≤1260 | ||
Dämpfung v. Biegung (60mm*100tums) | db | (30mmradius,100ring)≤0,1@1625nm | (Radius 10mm,1ring)≤1,5@1625nm | |
Felddurchmesser Modus | μm | 9,2±0,4 bei 1310nm | 9,2±0,4 bei 1310nm | |
Rundlauf Mit Kern | μm | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Durchmesser Der Verkleidung | μm | 125±1 | 125±1 | |
Verkleidungen nicht-zirkulär | % | ≤0,8 | ≤0,8 | |
Beschichtungsdurchmesser | μm | 245±5 | 245±5 | |
Proof-Test | Gpa | ≥0,69 | ≥0,69 |
IDENTIFIZIERUNG VON FASERN UND LOSEN PUFFERN
NEIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Glasfaser Farbe | Grün | Gelb | Weiß | Blau | Rot | Violett | Braun | Rosa | Schwarz | Grau | Oranger | Aqua |
Spezifikation des MINI-ADSS-Glasfaserkabels
Anzahl der Glasfaserverbindungen | 2-12 | 24 | 2-12 | 24 | 2-12 | 24 | |
SPAN (M) | 80 | 100 | 120 | ||||
LOCKERES ROHR | Ad (mm): | 1,8±0,1 | 2,0±0,1 | 2,2±0,1 | |||
Material: | PBT | ||||||
Rohr | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Max. Anzahl Glasfaser/Röhrchen | 12 | ||||||
FRP/Beschichtung (mm) | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ||||
Wasser Blockiermaterial | Wasserblockierendes Yam/wasserblockierendes Glas Yam | ||||||
Ummantelung | Dicke: | Non,1.6mm | |||||
Material: | PE | ||||||
Ad des Kabels (mm) | 6,8±0,2 | 7,2±0,2 | 7,6±0,2 | ||||
Nettogewicht (kg/km) | 43 | 49 | 55 |
Q1:welche Vorteile bietet sich für GCabling als Distributor?
A1: 1. Sie können Sonderpreis mit 20%-30% Rabatt auf das offizielle Angebot auf Gcablingonline-Shop zu bekommen.
2. Sie können zusätzliche jährliche Verkaufsanreize haben.
3. Vollständige Verkablung Produkte unter "Ready to Ship", um Sie zu unterstützen, Zeit zu gewinnen.
4. Sie können von Gcablingbei der Erstellung Ihres Online-Shops mit technischen Produktinformationen, Bildern, Videos und anderen Werbedokumenten unterstützt werden.
Q2:welche Anforderungen müssen als GCabling-Distributor erfüllt werden?
A2: 1. Sie haben sich mit Verkabelungslösungen beschäftigt.
2 Es gibt keinen anderen Distributor in Ihrer Stadt/Ihrem Land.
Q3:Was ist der Schutz für Händler?
A3: Wir verpflichten uns, unsere Distributoren zu schützen, wenn in jeder Region nur ein Distributor ausgewählt wird.
Q4: Gibt es finanzielle Unterstützung für den Distributor?
A4: Für Distributoren, die die Bonitätsbewertung bestehen, werden wir 30-60 Tage Kreditlaufzeit zur Verfügung stellen.
Q5:Was ist die Vorlaufzeit nach der Aufgabe einer Bestellung in der Regel?
A5:GCabling hat ein komplettes Produktsortiment, das "Ready to Ship" unterstützt. Normalerweise ist innerhalb von 1-2 Wochen.
Q6: Können Sie mir Produkte Probe schicken, wenn ich eine Bestellung aufgebe?
A6: In Anbetracht der ersten Kauf, wir sind dankbar , wenn Sie eine Probebestellung für Probe auf Linie direkt für Ihre Prüfung platzieren können; Wenn Sie Schüttgut benötigen, ist entsprechend dem Betriebsprozess unseres Unternehmens die erste Musterbestätigung für Serienaufträge erforderlich. Wir freuen uns auch nach der Musterprüfung immer auf Ihr positives Feedback .