Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SN | Element | Einheit | Wert |
1 | Anzahl der Fasern | Anzahl | 1/2/4 |
2 | Ummanteltes Material | LSZH | |
3 | Faserfarbe | Blau / Orange oder individuell | |
4 | Stärke | FRP/Stahldraht | |
5 | Kabeldurchmesser | Mm | 3*2 |
Hinweis: Kundenspezifische Anforderungen sind willkommen! |
Anwendungen
1. Verwendet im Zugangsnetz oder als Zugangskabel von außen nach innen in Kundengebäuden Netzwerk;
2. Verwendet als Zugangsleitung Gebäude in Räumlichkeiten Verteilungssystem, vor allem im Innen-oder Außenbereich verwendet
Optische Eigenschaften
G,652 | G,655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
Dämpfung (+20) | @850nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,45 dB/km | ≤0,50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,50dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerische Apertur | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Kabel -Cut-off -Wellenlänge λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Glasfaserparameter
Nein | Elemente | Einheit | Spezifikation | |
G.657A1 | ||||
1 | Felddurchmesser Modus | 1310nm | μm | 9,0±0,4 |
1550nm | μm | 10,1±0,5 | ||
2 | Durchmesser Der Verkleidung | μm | 124,8±0,7 | |
3 | Verkleidungen Ohne Zirkularität | % | ≤0,7 | |
4 | Rundlauffehler Bei Der Kernklaffung | μm | ≤0,5 | |
5 | Beschichtungsdurchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Beschichtung Ohne Zirkularität | % | ≤6,0 | |
7 | Rundlauffehler Bei Der Beschichtung | μm | ≤12,0 | |
8 | Cutoff -Wellenlänge Des Kabels | Nm | λcc≤1260 | |
9 | Dämpfung (max.) | 1310nm | DB/km | ≤0,35 |
1550nm | DB/km | ≤0,21 | ||
10 | Makrobiegeverlust | 1turn×10mm Radius @1550nm | DB | ≤0,75 |
1turn×10mm Radius@1625nm | DB | ≤1,5 |
Lieferzeit | Zahlungsbedingungen | Versandmethode | |
Samle Order | 1-3days | 100 % im Voraus | Mit Dem Flugzeug |
LCL-Auftrag | 3-25days | 30% Anzahlung und der Restbetrag bezahlt Vor dem Versand oder gegen B/L Kopie | Per Flugzeug Oder Auf Dem Seeweg |
FCL-Auftrag | 25-45days | Per Flugzeug Oder Auf Dem Seeweg |
Linan Chuangxiang Cable Co., Ltd ist ein professioneller Kabelhersteller in China, haben wir mehr als 11years in dieser Linie.
Unsere Produktionen entsprechen ISO9001.Professional Team, leistungsstarke Fabrik und strenge Qualität Kontrolle Geben Sie besten Service für unsere Kunden
Und die Qualitätsgarantie in jeder Bestellung.
Unsere Produkte wurden weit verbreitet in Telekommunikationsunternehmen und installiert Viele Händler auf der ganzen Welt, und wir aufrichtig suchen nach
Ward to woking mit allen Kunden aus der ganzen Welt.
Unsere Hauptprodukte:
1, Glasfaserkabel und Patchkabel
2.LAN- und Netzwerkkabel und Patchkabel
3.Alarm Kabel und Lautsprecherkabel
4.Drop Draht und Telefonkabel
5.Communication Kabel
6.Koaxialkabel
7.Electrical Draht und Stromkabel
8.Telecom Zubehör.
1.sind Sie der wahre Hersteller?
Ja. Wir sind der echte Hersteller, der in Koaxialkabel, lan-Kabel und optisches Kabel, etc. Spezialisiert ist
2.Können Sie kleine Bestellung annehmen?
Ja, wir unterstützen neues Projekt unserer Kunden, und wir wissen, dass das Geschäft immer von Kleinauftrag ist.
3.Was ist Ihre Lieferzeit ?
Normalerweise innerhalb von 30days nach Erhalt der Anzahlung.
4.Was ist Ihre Zahlungsart ?
T/T, L/C, kann ausgehandelt werden.
5.Können Sie kundenspezifische Produkte und Logo liefern?
Ja. Wir liefern OEM & ODM Service.
6, könnten Sie liefern Tür zu Tür-Service?
Ja, per Flugzeug oder per Express (DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF7-10 Tage nach Ihrer Stadt)
7, wie sieht es mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion aus?
Ehrlich gesagt, es hängt von der Bestellmenge und der Saison, die Sie die Bestellung aufgeben. Generell empfehlen wir Ihnen, eine Anfrage zu starten
Drei bis vier Monate vor dem Datum, an dem Sie die Produkte in Ihrem Land erhalten möchten.
Wenn Sie an unseren wettbewerbsfähigen Produkten interessiert waren, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren!