Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung
- Wird in Innenverkabelungen verwendet, insbesondere bei schlechten Verlegebedingungen;
- Wird in optischen Verbindungen in Räumen für optische Kommunikationsgeräte und in optischen Verteilungsrahmen verwendet;
- Wird als Patchkabel und Pigtails verwendet
Produktfunktion
- Gute mechanische und Umwelteigenschaften;
- Flammhemmende Eigenschaften erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normen;
- Die mechanischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der einschlägigen Normen;
- Weich, einfach zu spleißen und mit großer Kapazität Datenübertragung;
- Erfüllen Sie verschiedene Anforderungen von Markt und Kunden.
Kabelparameter
. Produktspezifikation
Fasermenge | Max. Taub. Der Faser pro Schlauch | Spanne | Anzahl von Rohr Positionen | Nummer Von Aktiv Röhrchen | *Nom. Dicke der Ummantelung | Durchmesser (Ca. ) | Gewicht (Ca. ) |
M | Mm | Mm | Kg/km | ||||
4 | 4 | 40 | 5 | 1 | 1, 7 | 9, 9 | 79 |
12 | 6 | 40 | 5 | 2 | 1, 7 | 9, 9 | 79 |
24 | 6 | 40 | 5 | 4 | 1, 7 | 9, 9 | 79 |
48 | 6 | 40 | 8 | 8 | 1, 7 | 11, 8 | 117 |
*Hinweis: Die Mindestdicke der Hülle ist 1, 5mm.
NEIN | ELEMENT | TESTMETHODE | SPEZIFIKATION |
1 | Zugfestigkeit IEC60794-1-21-E1 | - Last: 1500n - Zeit: 5 Minuten | - Verluständerung £ 0, 10 DB @1550 nm Nach dem Test - Faserdehnung £ 0, 33 % - Keine Beschädigung der Hülle |
2 | Quetschtest IEC60794-1-21-E3 | - Last: 1000 N /100mm - Zeit: 5 Minuten - Länge: 100 mm | - Verluständerung £ 0, 1 dB @1550 nm - kein Faserbruch - Keine Beschädigung der Hülle |
3 | Aufpralltest IEC60794-1-21-E4 | - Höhe des Aufprall: 1m - Gewicht der Auswirkungen: 300g - Punkte der Wirkung: 3 - Zeiten pro Punkt: 2 | - Verluständerung £ 0, 1 dB @1550 nm - kein Faserbruch - Keine Beschädigung der Hülle |
4 | Wiederholtes Biegen IEC60794-1-21-E6 | - Biegeradius: 20 × D - Last: 150N - Biegrad: 2sec/Zyklus - Zyklusnummer: 25 | - Verluständerung £ 0, 1 dB @1550 nm - kein Faserbruch - Keine Beschädigung der Hülle |
5 | Wasserdurchdringung IEC60794-1-22-F5B | - Wasserhöhe: 1m - Probenlänge: 3 M - Zeit: 24 Stunden | - kein Tropfen durch die Kabelkernbaugruppe |
6 | Verdrehung/ Torsion IEC60794-1-21-E7 | - Länge: 1 M - Last: 150N - Drehgeschwindigkeit: ≤60sec/Zyklus - Drehwinkel: ±180 Grad - Zyklusnummer: 5 | - Verluständerung £ 0, 1 dB @1550 nm - kein Faserbruch - Keine Beschädigung der Hülle |
7 | Temperatur Radfahren IEC60794-1-22-F1 | - Temperaturstufe: +20oC→-20oC→+70oC→+20oC - Anzahl der Zyklen: 2 Umdrehungen - Zeit pro Schritt: 12 Stunden | - Verluständerung £ 0, 15dB/km@1550 nm (Während des Tests) - Verluständerung £ 0, 05dB/km@1550 nm (Nach dem Test) - Keine Beschädigung der Hülle |
FAQ
Q1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A1: Tianjin Feiya Wire & Cable CO., LTD. Ist ein professioneller Hersteller.
Q2: Welche Arten von Produkten stellt Tianjin Feiya Wire & Cable CO., LTD. Her?
A2: Unsere Produkte decken hauptsächlich niedrige , mittlere und hohe Spannung (KV) vernetztes Polyethylen isoliertes Stromkabel, PVC isoliertes Stromkabel, PVC isoliertes Kabel (Bauleitung), Steuerkabel, Signalkabel, Gummikabel, Kohlebergwerk Kabel, Schweißkabel, Schiffskabel und andere damit verbundene kundenspezifische Kabel. Diese Kabel werden in der Energiemetallurgie, der Öl- und Chemieindustrie, dem Kraftwerk der Nation Defense, in Minen, in der Hafenindustrie und in der Architekturindustrie sowie in anderen Bereichen verwendet.
Q3: Welche Standards erfüllen Sie, wenn Sie die elektrischen Drähte und Kabel produzieren?
A3: Wir sind ISO9001: 2000 Und ISO140001: 2004 vergangen. Alle Produkte entsprechen den Normen GB, IEC, BS, ASTM, VDE JB und UL. Außerdem haben wir die Fähigkeit, verschiedene Drähte und Kabel zu entwerfen und zu produzieren und sie für Sie entsprechend den speziellen Anforderungen der Kunden (die OEM -Dienstleistungen anbieten) anzupassen.
Q4: Was ist dein MOQ?
A4: `s ist auf dem Kabeltyp oder dem Drahttyp basieren. Bitte wenden Sie sich an Calder. Er wird es Ihnen mitteilen.
Q5: Wie viel wird die Courier-Fracht für die Proben sein?
A5: Kurierfracht hängt von der Menge, dem Gewicht und der Kartongröße und Ihrem Bereich ab.