Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
T-FC020
Kern
Multicore-
Bescheinigung
CE, ISO9001
Marke
OEM
Mantelmaterial
LSZH/TPU/PVC/Customized
Transportpaket
Export Standard
Spezifikation
Customized
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Beschreibung: Farbe Beschichtung Faser,Microtubule,Stärke Mitglied,Messenger,Jacke
Glasfaser: SM: G652,G655,G657 oder andere Singlemode-Glasfasern.
Mikrotubuli: PBT LSZH (geeignet für 6~24-Kerne)
Optionen
Was Wir Im Bereich Der Telekommunikation Optische & Elektrische Kabel Haben :
1>Reife und effiziente Supply Chain System und reiche industrielle Ressourcen
2>Komplettlösungen Für Die Materialnachfrage Für Kabelherstellung Und Technische Dienstleistungen
3>Gesamtlösungen Und Kundenspezifische Dienstleistungen In Der Fabrikplanung, Ausrüstung Konfiguration, Produktentwicklung Und Rohmaterialversorgung
*Angebot variiert je nach Anforderungen des Kunden und Menge der Produkte
Glasfaser: SM: G652,G655,G657 oder andere Singlemode-Glasfasern.
Mikrotubuli: PBT LSZH (geeignet für 6~24-Kerne)
Beschreibung:
Struktur | ||||||||
Beschreibung | Farbe Beschichtung Faser, Microtubule, Stärke Mitglied, Messenger, Jacke | |||||||
Glasfaser | SM: G652,G655,G657 oder andere Singlemode-Glasfasern MM:A1a,A1bOr andere Multimode-Fasern | |||||||
Mikrotubuli | PBT LSZH (geeignet für 6~24-Kerne) | |||||||
Stärke Membe | FRP, Stahldraht oder andere hochfeste Stähle | |||||||
Jacke | Materialien: Flammhemmende Polyvinylchlorid (PVC), geringe Rauch halogenfreie Flamme Entflammbares Polyolefin (LSZH) oder andere Materialien Farbe: Farbe wie durch Standard oder andere Farbe angegeben | |||||||
Funktionen | ||||||||
Anwendung | Wird als Terminalanschluss im FTTH-Zugangsnetzwerk verwendet Wird für den Bau von horizontalen Verkabelungen in Gebäudeverteilungssystemen verwendet, besonders geeignet Für horizontale Verkabelung und Schnellanschluss. | |||||||
Merkmal | Gute mechanische und umwelttechnische Leistung Ausgezeichnete seitliche Druckschutzkonstruktion Flammhemmende (oder nicht flammhemmende) Eigenschaft erfüllt die Anforderungen von Erhöhte Standards. Weich, flexibel, einfache Bedienung und mit großer Kapazität Datenübertragung | |||||||
Temperatur | -20ºC~+60ºC | |||||||
Parameter | ||||||||
Anzahl Glasfaserverbindungen | Kabel Abmessungen (Mm) | Kabel Gewicht (Kg) | Zugfestigkeit (N) | Zerquetschen (N/10cm) | Biegeradius (Mm) | |||
Lang Laufzeit | Kurz Laufzeit | Lang Laufzeit | Kurz Laufzeit | Statisch | Dynamisch | |||
6~12 | 3,0×4,2 | 19,0 | 40/100 | 80/200 | 100 | 500 | 10H | 20H |
16~24 | 4,2×5,0 | 29,0 | 40/100 | 80/200 | 100 | 500 | 10H | 20H |
6~12 | 3,0×6,2 | 27,5 | 300 | 600 | 500 | 1000 | 10H | 20H |
16~24 | 4,2×7,3 | 36,5 | 300 | 600 | 500 | 1000 | 10H | 20H |
Optionen
Kabelabmessungen: Die nominale Kabelabmessung oder andere vertraglich vereinbarte Abmessung.
Lieferlänge: 1,0km oder 2,0km, oder andere vertraglich vereinbarte Länge.
Andere Anforderungen: Andere vertraglich Sonderwünsche.
Was Wir Im Bereich Der Telekommunikation Optische & Elektrische Kabel Haben :
1>Reife und effiziente Supply Chain System und reiche industrielle Ressourcen
2>Komplettlösungen Für Die Materialnachfrage Für Kabelherstellung Und Technische Dienstleistungen
3>Gesamtlösungen Und Kundenspezifische Dienstleistungen In Der Fabrikplanung, Ausrüstung Konfiguration, Produktentwicklung Und Rohmaterialversorgung
*Angebot variiert je nach Anforderungen des Kunden und Menge der Produkte