- Überblick
- Produktbeschreibung
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
CMK32GX5M2B5200C40
Leistung
Automatische Überprüfung
Interface-Formular
DIMM
Cooling Fin
Mit Cooling Fin
Farbe
Schwarz
Getriebestandard
PC5 41600
cl-Verzögerung
40-40-40-77
Spannung
1,25 V
Artikelgewicht
45 G
Garantie
3 Jahre
Transportpaket
Boxed
Spezifikation
13.49 X 3.33 X 0.69 cm
Warenzeichen
CORSAIR
Herkunft
China
HS-Code
8473301000
Produktionskapazität
20000 Pieces/Per Month
Produktbeschreibung
Marke | CORSAIR |
---|---|
Serie | Rache |
Modell | CMK32GX5M2B5200C40 |
Kapazität | 32GB (2 x 16GB) |
---|---|
Typ | 288-poliger PC-RAM |
Geschwindigkeit | DDR5 5200 (PC5 41600) |
CAS-Latenz | 40 |
Zeitplanung | 40-40-40-77 |
Spannung | 1,25V |
ECC | Nein |
Gepuffert/Registriert | Ungepuffert/Nicht Registriert |
Mehrkanal-Kit | Zweikanal-Kit |
Chipsatz | Intel XMP 3,0 |
Farbe | Schwarz |
Wärmeverteiler | Ja |
Funktionen | Willkommen bei der Spitzenkante der Leistung: Mit DDR5 Speicher können Sie die Grenzen Ihres Systems wie nie zuvor ausloten und noch schnellere Frequenzen, größere Kapazitäten und bessere Leistung als frühere Generationen freisetzen. Do it All, and do it faster: Da moderne CPUs immer mehr Kerne haben, sorgt die beispiellose Geschwindigkeit von DDR5 dafür, dass Ihre High-End-CPU Daten schnell erhält und schnellere Verarbeitung, Rendering und Pufferung ermöglicht als je zuvor. Onboard Voltage Regulation: Ermöglicht eine einfachere, feinere und stabilere Übertaktung durch DIE CORSAIR iCUE Software als die Motherboard-Steuerung der vorherigen Generation. Benutzerdefinierte Intel XMP 3,0-Profile: Passen Sie Ihre eigenen XMP-Profile über iCUE an, und speichern Sie sie, um die Leistung für Anwendungen oder Aufgaben anzupassen und so die Effizienz zu steigern. Leistungsstarke CORSAIR iCUE Software: Ermöglicht Frequenzmessungen in Echtzeit, die integrierte Spannungsregelung und benutzerdefinierte XMP-Profile. Kompakter Formfaktor: Geringer Abstand sorgt für breite Kompatibilität mit nahezu jedem DDR5-Build. Handsortierte, streng abgeschirmte Speicherchips: Sorgen Sie für eine konsistente Hochfrequenz-Performance mit aggressiven Timing-Optionen. Solider Aluminium-Heatspreader: Leitet die Wärme schnell von Ihrem Speicher weg und sorgt für ein raffiniertes VENGEANCE-Design, das dem Look moderner Systeme angepasst ist. Hochleistungs-PCB: Garantiert Signalqualität und Stabilität, für überlegene Übertaktbarkeit. Optimiert für Intel DDR5 Mainboards: Für eine breite Kompatibilität mit den neuesten Mainboards. |
Verwendung Empfehlen | Intel 600-Serie/Intel Z690 |
LED-Farbe | Keine |
F: Wird das Produkt während des Transports beschädigt? |
A: Unsere Firma kann garantieren, dass alle Produkte vor dem Transport in speziellen Materialien verpackt werden. |
F: Wie kommen die Waren an den internationalen Käufer? |
A: Die Waren werden durch UPS, EMS, DHL, FEDEX oder Express-Lieferfirma vom Käufer autorisiert transportiert. |
F: Was ist mit dem Tarif? |
A: Wie allen bekannt ist, sollten Zollgebühren von internationalen Käufern getragen werden. |
F: Was ist Ihre Vorzeit? |
A: Mit der Vorratzeit für den Vorrat ist 1-2weeks, wenn Garantiekarte oder Bedienungsanleitung geändert werden müssen, wird die Vorlaufzeit geändert. |
F: Akzeptieren Sie OEM/ODM? |
A: Wir akzeptieren OEM, sowie ein professionelles Team für Kunden-ODM-Dienstleistungen. |
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie? |
A5:Standardbedingungen: T/T im Voraus. Große Menge: (20% Anzahlung +80% Restbetrag vor dem Versand) . Kleine Menge wie Beispielgebühren: WESTERN Union. |
Unsere Dienstleistungen |
Unser Unternehmen verspricht, wettbewerbsfähigere Preise als unsere globalen Kollegen und 24 Stunden Service bieten. |
Unsere Firma Garantie Produktionen können innerhalb von 90 Tagen ersetzt werden, außer für unsachgemäße Bedienung und Schäden durch Fehlanwendung verursacht. |
Unser Unternehmen ist bestrebt, stabile, günstige und hochwertige gebrauchte Cisco Switches für globale Kunden bereitzustellen, und die Geschäftsphilosophie unseres Unternehmens ist kundenorientiert. |