Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
GJFJV/GJPFJH
Kern
Multicore-
Bescheinigung
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marke
OEM
Mantelmaterial
PVC
Glasfasertyp
sm oder mm
Außenmantel
LSZH
Farbe der äußeren Hülle
Gelb oder nach Kundenwunsch
Verpackung
0,5-2km/Trommel
Transportpaket
Drum
Spezifikation
4-144 fibers
Warenzeichen
Takfly
Herkunft
Shenzhen, China
HS-Code
8544700000
Produktionskapazität
10000km/Month
Produktbeschreibung
6 Core Singlemode GJFJV GJPFJH Unitized Tight-Buffered Indoor Distribution FO Kabel
Beschreibung:
GJPFJH (enge Pufferfaserstruktur, Aramid-Garnstärke, LSZH-Ummantelung)
Indoor Tight Buffered Distribution Bundle Cable enthält mehrere dicht gepufferte Fasern unter der gleichen Jacke mit Kevlar Stärke Stäbe und manchmal Glasfaserstab Verstärkung gebündelt, um das Kabel zu versteifen und Knicken zu verhindern. Da die Fasern nicht einzeln verstärkt sind, müssen diese Kabel in einem Glasfasergehäuse terminiert werden, um einzelne Fasern zu schützen und für die Verteilung im Rechenzentrum zu verwenden.
Standard:
YD/T 1258. 4-2005 Lichtwellenleiter-Kabel für den Innenbereich Zweiadriges Kabel
Funktion:
• Funktionen und Vorteile
• Einheitlichung für die Verteilung von Kabeln
• 900μm dicht gepufferte Fasern können direkt terminiert werden
• Flexible, flammhemmende & farbcodierte Außenhülle
• Optische Kommunikationskabel direkt mit Glasfasergehäusen terminiert
Standards:
• für die Verkabelung von Räumlichkeiten
• als Backbone in LANs
• Internes Kabel für horizontale Verteilung oder Riser -Anwendungen
Spezifikation:
Element | Beschreibung | |
Durchmesser | Anzahl der Glasfaserverbindungen | 6 |
Farbe | Natürlich | |
Enger Puffer | Farbe | Blau Orange Grün Braun Grau Weiß |
Material | PVC | |
Durchmesser | 0,85±0,05mm | |
Stärke | Material | Garn mit hoher Zugfestigkeit |
Außenmantel | Material | LSZH/LSOH |
Farbe | Je nach Kundenanforderungen oder Glasfasertyp | |
Außendurchmesser | 5,2±0,3mm |
Lwl-Dämpfungsglied:
Einzelmodus
Glasfasertyp | G652D (1310/1550nm) | G657A1 (1310/1550nm) | G657A2 (1310/1550nm) | G657B3 (1310/1550nm) | ||
Dämpfung | Typisch | 0,36/0,22 | 0,36/0,22 | 0,36/0,22 | 0,36/0,22 | |
Maximal | 0,4/0,3 | 0,4/0,3 | 0,4/0,3 | 0,4/0,3 | ||
Nullabfall | ≤0,091 ps/km·nm 2 | ≤0,092 ps/km·nm 2 | ≤0,092 ps/km·nm 2 | ≤0,092 ps/km·nm 2 | ||
Dispersion (1285~1340nm) | -3,5 ~ +3,5ps/(nm·km) | -3,5 ~ +3,5ps/(nm·km) | -3,5 ~ +3,5ps/(nm·km) | -3,5 ~ +3,5ps/(nm·km) | ||
Modusfeld Durchmesser (@1310nm) | 9,1±0,4 µm | 8,8±0,4 µm | 8,8±0,4 µm | 8,6±0,4 µm | ||
Cutoff-Wellenlängenkabel (nm) | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ||
Min. Biegeradius (mm) | 16 mm | 10 mm | 7,5 mm | 5 mm | ||
Durchmesser der Verkleidung (µm) | 125±1,0 | 125±1,0 | 125±1,0 | 125±1,0 |
Multi-Modus
Glasfasertyp | 62,5/125µm (850/1300nm) | 50/125µm (850/1300nm) | OM2+ (850/1300nm) | OM3 (850/1300nm) | OM4 (850/1300nm) | OM5 (850/953/1300nm) | |
Dämpfung | Typisch | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/---/1,0 |
Maximal | 3,5/1,5 | 3,5/1,5 | 3,5/1,5 | 3,5/1,5 | 3,5/1,5 | 3,5/---/1,5 | |
Bandbreite (MHz·km) | ≥200/≥500 | ≥400/≥500 | ≥700/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | ≥3500/≥1850/≥500 | |
Effektive modale Bandbreite | ----/---- | ----/---- | ≥950 | ≥2000/---- | ≥4700/---- | ≥4700/≥4700/--- | |
10 Gigabit Ethernet SX (M) | ----/---- | ----/---- | ----/---- | ≤300/---- | ≤550/---- | 40GBASE-SR4/100GB ASE-SR10@850--200M | |
Min. Biegeradius (mm) | 16 mm | 10 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | |
Durchmesser der Verkleidung (µm) | 125±1,0 | 125±1,0 | 125±1,0 | 125±1,0 | 125±1,0 | 125±1,0 |
Mechanische und Umgebungsbedingungen:
Element | Beschreibung | |
Zugfestigkeit | Kurzfristig | 440N |
Langfristig | 220N | |
Quetschfestigkeit | Kurzfristig | 500N/100mm |
Langfristig | 100N/100mm | |
Temperaturbereich | -20 ~ +60 ºC | |
Biegeradius | Dynamisch | ≥25D |
Statisch | ≥12,5D |