Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
12 Color Fiber Pigtail
Anschluss
Sc/LC/St/FC (PC)
Glasfasermodus
Multimode OM1 OM2 OM3 OM4
Funktion
Simplex
Transportpaket
1 PCS/Bag
Spezifikation
CE; RoHS
Warenzeichen
DAYTAI
Herkunft
Zhengjiang, China
Produktionskapazität
60, 000 PCS/Month
Produktbeschreibung
Beschreibung
12-farbiges SC-Glasfaserpigtail, SC/APC-Steckverbinder, SM (Singlemode), Optische Kabelfarbe: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Lila, Rosa, Aqua, Kabeldurchmesser : Ф0.9mm, Ummantelung Material: PVC ODER LSZH ist optional, Länge: 0,5m, 1M, 2M, 3M...ist optional.
Spezifikation
Detailbilder
12-farbiges SC-Glasfaserpigtail, SC/APC-Steckverbinder, SM (Singlemode), Optische Kabelfarbe: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Lila, Rosa, Aqua, Kabeldurchmesser : Ф0.9mm, Ummantelung Material: PVC ODER LSZH ist optional, Länge: 0,5m, 1M, 2M, 3M...ist optional.
Spezifikation
Parameter | Einheit | FC, SC, LC/Panzerfaserpigtail | ST, ME | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
(Typisch) Einfügungsdämpfung | DB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Betriebswellenlänge | Nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Vibrationen | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Betriebstemperatur | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
Lagertemperatur | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |||||||||
Kabeldurchmesser | Mm | 0,9mm,2,0mm,3,0mm | 0,9mm,2,0mm,3,0mm | 0,9mm,2,0mm,3,0mm | 0,9mm,3,0mm |
Detailbilder