Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
GYFTY Faser-Optikkabel ist von angeschwemmter loser Gefä ß Zelle. Die Kabelgefä ß E, die mit fü Llendem Mittel gefü Llt werden, werden um das FRP Stä Rkenbauteil angeschwemmt. Es ist ein nichtmetallisches Kabel, das fü R Kraftü Bertragungsystem, ü Bermä ß Ige Donnerbereiche und hohe elektromagnetische Schnittstelle verwendet wird. Seine hauptsä Chlich Anwendung ist fü R Antennen- oder Leitunggebrauch. Wir geben Kabel des einzelnen Modus GYFTY und Mehrmoden-GYFTY Kabel an
Faserzä Hlimpuls | Zelle | Fasern pro Gefä ß | Loser Gefä ß Durchmesser (mm) | Csm-Durchmesser/Auflagedurchmesser (mm) | Stä Rke der ä Uß Eren Umhü Llung (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1.8 ± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 68 |
6 | 1+6 | 6 | 1.8 ± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 68 |
8 | 1+6 | 4 | 1.8 ± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 68 |
12 | 1+6 | 6 | 1.8 ± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 68 |
18 | 1+6 | 6 | 1.8 ± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 69 |
24 | 1+6 | 6 | 1.8 ± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 69 |
30 | 1+6 | 6 | 1.8± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 70 |
6 | 1+6 | 6 | 1.8 ± 0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 70 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0± 0.1 | 2.3 /2.3 | 1.6± 0.1 | 9.5 ± 0.5 | 78 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0± 0.1 | 2.3 /2.3 | 1.6± 0.1 | 9.5 ± 0.5 | 78 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0± 0.1 | 2.3 /2.3 | 1.6± 0.1 | 9.5 ± 0.5 | 79 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0± 0.1 | 3.0 /3.0 | 1.6± 0.1 | 10.2 ± 0.5 | 94 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0± 0.1 | 2.6/3.5 | 1.6± 0.1 | 10.7 ± 0.5 | 100 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0± 0.1 | 2.6 /4.2 | 1.6± 0.1 | 11.4 ± 0.5 | 113 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0± 0.1 | 2.6/4.9 | 1.6± 0.1 | 12.1 ± 0.5 | 126 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0± 0.1 | 3.0 /5.5 | 1.6± 0.1 | 12.7 ± 0.5 | 140 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0± 0.1 | 3.0 /6.3 | 1.6± 0.1 | 13.5 ± 0.5 | 157 |
Ausfü Hrliches Bild


Firma-Profil



FAQ
1. Sind Sie die reale Fabrik? |
Ja ist unsere Fabrik in der Shandong-Provinz, nahe zu Qingdao-Kanal und hat mehr als 30 - Jahre munufature Erfahrung. Zu besuchendes Willkommen |
2. Was ist Ihre Fasermarke? |
Die meiste Faser ist von Weixin, eine Fasermarke, die von Hongan selbst besessen wird. Aber wir kaufen auch Faser von Corning, von YOFC und von anderen Marken |
3. What ist Ihre Hauptprodukte? |
Unsere Hauptprodukte sind im Freien und Innenfaseroptikkabel, FTTx Kabel, Netzkabel und Telefonkabel |
4. What ist Ihre Zahlung Ausdruck? |
30% im Voraus, 70% vor Anlieferung |