Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
ADSS (All-Dielectric Self-supporting) Kabel ist ideal für die Installation in Verteilungs- und Übertragungsumgebungen, auch wenn Live-Line-Installationen erforderlich sind.
Produktbeschreibung:
Funktionen
Kann ohne Abschalten der Stromversorgung installiert werden.
ExcellentAT-Leistung. Die maximale induktive am Betriebspunkt des AT-Mantels kann 25kV erreichen.
Geringes Gewicht und kleiner Durchmesser, wodurch die Last durch Eis und Wind und die Last auf Türmen und Stützen reduziert wird.
Große Spannweiten und die größte Spannweite ist über 200m.
Gute Leistung bei Zugfestigkeit und Temperatur.
Die Lebensdauer der Konstruktion beträgt über 30 Jahre.
Anwendungen
Antenne
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-SJ(50-150M)
Ref. Außen | Ref. Gewicht | Empf . Täglich Max. (Kn) | Max . Zulässig | Pause Stärke (Kn) | Stärke Mitglied CSA (mm2) | Modul Von (Kn/mm2) | Wärme Erweiterung Koeffizient (X10 - 6/K) | Geeignete Spannweite | ||||
PE -Jacke | AT Jacke | A | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1, 0 | 2, 5 | 8 | 3, 0 | 6, 6 | 2, 1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11, 5 | 115 | 125 | 1, 5 | 4 | 10 | 4, 5 | 7, 3 | 1, 8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2, 5 | 6 | 15 | 7, 5 | 8, 3 | 1, 5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-DJ (50-750M)
Ref. Außen | Ref. Gewicht | Empf . Täglich Max. (Kn) | Max . Zulässig | Pause Stärke (Kn) | Stärke Mitglied CSA (mm2) | Modul Von (Kn/mm2) | Wärme Erweiterung Koeffizient (X10 - 6/K) | Geeignete Spannweite | ||||
PE -Jacke | AT Jacke | A | B | C | D | |||||||
12, 5 | 125 | 136 | 1, 5 | 4 | 10 | 4, 6 | 7, 6 | 1, 8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13, 0 | 132 | 142 | 2, 25 | 6 | 15 | 7, 6 | 8, 3 | 1, 5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13, 3 | 137 | 148 | 3, 0 | 8 | 20 | 10, 35 | 9, 45 | 1, 3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13, 6 | 145 | 156 | 3, 6 | 10 | 24 | 13, 8 | 10, 8 | 1, 2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13, 8 | 147 | 159 | 4, 5 | 12 | 30 | 14, 3 | 11, 8 | 1, 0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14, 5 | 164 | 177 | 5, 4 | 15 | 36 | 18, 4 | 13, 6 | 0, 9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14, 9 | 171 | 185 | 6, 75 | 18 | 45 | 22, 0 | 16, 4 | 0, 6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15, 1 | 179 | 193 | 7, 95 | 22 | 53 | 26, 4 | 18, 0 | 0, 3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15, 5 | 190 | 204 | 9, 0 | 26 | 60 | 32, 2 | 19, 1 | 0, 1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Hinweis: In Der Tabelle sind nur Teile der ADSS-Kabel aufgeführt. ADSS Kabel Mit Anderen Spannweiten Können Direkt bei EFON angefragt werden.
Die Angaben In Der Tabelle Sind Unter Der Bedingung Gegeben, dass Keine Höhendifferenz Besteht und Der Einbaudurchhang 1 % beträgt.
Die Anzahl der Glasfaserverbindungen Beträgt 2 Bis 72. Die Kennzeichnung Von Fasern Entspricht der Nationalen Norm. Dieses Datenblatt Kann Nur Als Referenz, Aber Nicht Als Ergänzung Zum Vertrag dienen. Bitte Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter Für Weitere Informationen .
Ihnen Könnte Gefallen
Sie können benötigen: Kabelverschraubung für ADSS-Kabel