- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Die strukturelle Konstruktion der Schicht-Litze Edelstahl-Rohr OPGW macht es bessere mechanische und elektrische Eigenschaften haben. Seine Eigenschaften sind wie folgt:
1. Mehrere optische Faser Edelstahl-Einheiten werden in einem optischen Kabel durch Verdrehen Prozess befestigt, so dass das optische Kabel hat eine hohe Zugkraft und Anti-Extrusionsfähigkeit, und kann Biege-und Extrusionskraft von der Außenwelt angewendet widerstehen.
2. Als elektrischer Leiter kann der Aluminium-plattierte Stahldraht gute elektrische Leistung liefern und die Stabilität und Zuverlässigkeit der Signalübertragung gewährleisten.
3. Die Anzahl der verdrillten Schichten von Aluminium-plattiertem Stahldraht beträgt mehr als zwei Schichten, was die Festigkeit und Stabilität des optischen Kabels erhöht und sich an komplexe Bauumgebungen und Montageanforderungen anpassen kann.
4. Das Kabel hat einen größeren Durchmesser, kann größeren mechanischen Festigkeiten und dem Einfluss der äußeren Umgebung standhalten und hat eine längere Lebensdauer.
5. Das Edelstahlrohr wird als Schutzschicht verwendet, die verhindern kann, dass das Kabel von der Außenwelt beschädigt wird, und hat Korrosionsbeständigkeit und Wetterbeständigkeit.
6. OPGW ist bequemer in den Prozess der Installation und Wartung, die Arbeitseffizienz verbessern und Kosten senken können.
Im Allgemeinen hat die Schicht-gestrandeten Edelstahl-Rohr OPGW gute mechanische und elektrische Eigenschaften, und kann weit verbreitet in Übertragungsleitungen und Kommunikationsnetze und andere Bereiche verwendet werden.
Spezifikation | Struktur | Maximale Anzahl von cors | Unterstützender Querschnitt (mm²) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | Gleichstromwiderstand (Ω/km) | RTS (KN) | Kurzzeit Stromkapazität l²t(KA²s) |
OPGW-24B1-80[73,4;43,5] | 1/2,5/20AS+5/2,4/20AS +12/2,4/20AS+SUS1/2,4 | 24 | 82 | 12,1 | 560 | 0,98 | 73,4 | 43,5 |
OPGW-24B1-90[112,6;45,2] | 1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+12/2,5/20AS,SUS2/2,5 | 24 | 89 | 12,6 | 630 | 0,93 | 112,6 | 45,2 |
OPGW-48B1-90[112,6;45,2] | 1/2,6/20AS+4/2,5/20AS+11/2,8/20AS,SUS2/2,5 | 48 | 93 | 13,2 | 650 | 0,93 | 112,6 | 45,2 |
OPGW-48B1-90[57,5;67,5] | 1/2,6/40AS+4/2,5/40AS+11/2,8/40AS,SUS2/2,5 | 48 | 93 | 13,2 | 457 | 0,473 | 57,5 | 67,5 |
OPGW-24B1-100[118,6;50] | 1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+11/2,8/20AS,SUS1/2,5 | 24 | 97,6 | 13,2 | 674 | 0,885 | 118,6 | 50 |
OPGW-24B1-100[60,6;74,6] | 1/2,6/40AS+5/2,5/40AS+11/2,8/40AS,SUS1/2,5 | 24 | 97,6 | 13,2 | 479 | 0,45 | 60,6 | 74,6 |
OPGW-48B1-100[118,8;66,2] | 1/2,50/20AS+4/2,40/20AS+10/3,1/20AS,SUS2/2,4 | 48 | 98,48 | 13,5 | 701 | 0,891 | 118,8 | 66,2 |
OPGW-48B1-100[74;94,1] | 1/2,50/40AS+4/2,40/40AS+10/3,1/40AS,SUS2/2,4 | 48 | 98,48 | 13,5 | 701 | 0,513 | 74 | 94,1 |
OPGW-24B1-110[133;63,2] | 1/2,60/20AS+5/2,50/20AS +10/3,20/20AS+SUS1/2,5 | 24 | 110,28 | 14 | 758 | 0,782 | 133 | 63,2 |
OPGW-24B1-115[140;68,06] | 1/2,8/20AS+5/2,7/20AS +11/3,05/20AS,SUS1/2,6 | 24 | 115,15 | 14,3 | 791 | 0,75 | 140 | 68,6 |
OPGW-24B1-110[68,4;98,5] | 1/2,9/20AS+5/2,8/20AS+12/2,8/AA,SUS1/2,7 | 36 | 111,28 | 14,1 | 473 | 0,35 | 68,4 | 98,5 |
OPGW-36B1-120[145;73,5] | 1/3,0/20AS+5/2,90/20AS +12/2,90/20AS,SUS1/2,8 | 36 | 119,36 | 14,6 | 820 | 0,722 | 145 | 73,5 |
OPGW-36B1-120[95,6;98] | 1/3,0/30AS+5/2,90/30AS +12/2,90/30AS,SUS1/2,8 | 36 | 119,36 | 14,6 | 700 | 0,49 | 95,6 | 98 |
OPGW-36B1-120[74,1;111,62] | 1/3,0/40AS+5/2,9/40AS +12/2,9/40AS,SUS1/2,8 | 36 | 119,36 | 14,6 | 582 | 0,367 | 74,1 | 111,6 |
OPGW-72B1-120[147,2;76] | 1/3,20/20AS+4/3,00/20AS+12/3,00/20AS SUS2/2,9 | 72 | 121,14 | 15,2 | 832 | 0,713 | 147,2 | 76 |
OPGW-72B1-120[96;101] | 1/3,2/30AS+4/3,0/30AS+12/3,0/30AS,SUS2/2,9 | 72 | 121,14 | 15,2 | 711 | 0,483 | 96 | 101 |
OPGW-72B1-120[74,1;115,2] | 1/3,20/40AS+4/3,0/40AS +12/3,0/40AS,SUS2/2,9 | 72 | 121,14 | 15,2 | 591 | 0,361 | 74,1 | 115,2 |
OPGW-36B1-130[155,8;85,6] | 1/3,20/20AS+5/3,00/20AS+12/3,00/20AS SUS1/2,9 | 36 | 128,21 | 15,2 | 879 | 0,672 | 155,8 | 85,6 |
OPGW-36B1-130[102,7;114,5] | 1/3,2/30AS+5/3,0/30AS +12/3,0/30AS,SUS1/2,9 | 36 | 128,21 | 15,2 | 751 | 0,5 | 102,7 | 114,5 |
OPGW-36B1-130[79,6;137] | 1/3,20/40AS+5/3,0/40AS+12/3,0/40A,SUS1/2,9 | 36 | 128,21 | 15,2 | 624 | 0,341 | 79,6 | 137 |
OPGW-48B1-145[175;100,6] | 1/3,30/20AS+5/3,20/20AS +12/3,20/20AS,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 995 | 0,594 | 175 | 100,6 |
OPGW-48B1-145[115;140] | 1/3,30/30AS+5/3,20/30AS +12/3,20/30AS,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 850 | 0,45 | 115 | 140 |
OPGW-48B1-145[90,2;172,3] | 1/3,3/40AS+5/3,2/40AS+12/3,2/40AS,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 705 | 0,3 | 90 | 172,3 |
OPGW-48B1-145[87,5;170] | 1/3,3/20AS+5/3,2/20AS+12/3,2/AA,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 611 | 0,289 | 87,5 | 170 |
OPGW-48B1-155[182,1;123,3] | 1/3,40/20AS+5/3,30/20AS +12/3,30/20AS,SUS1/3,2 | 48 | 154,48 | 16,6 | 1055 | 0,558 | 182,1 | 123,3 |
OPGW-48B1-155[122,3;165,3] | 1/3,40/30AS+5/3,30/30AS +12/3,30/30AS,SUS1/3,2 | 48 | 154,48 | 16,6 | 901 | 0,42 | 122,3 | 165,3 |
OPGW-48B1-155[95,9;195,3] | 1/3,4/40AS+5/3,3/40AS+12/3,3/40AS,SUS1/3,2 | 48 | 154,48 | 16,6 | 747 | 0,283 | 95,9 | 195,3 |
OPGW-96B1-145[172;110,7] | 1/3,4/20AS+4/3,3/20AS+12/3,3/20AS,SUS 2/3,2 | 96 | 145,93 | 16,6 | 998 | 0,591 | 172 | 110,7 |
OPGW96B1-145[116,89;147] | 1/3,4/30AS+4/3,3/30AS+12/3,3/30AS,SUS2/3,2 | 96 | 145,93 | 16,6 | 853 | 0,4 | 116,89 | 147 |
OPGW-48B1-175[198,6;155] | 1/3,6/20AS+ 5/3,5/20AS+12/3,5/20AS,SUS1/3,4 | 48 | 173,74 | 17,6 | 1190 | 0,496 | 198,6 | 155 |
OPGW-48B1-185[252,2;125] | 1/3,8/14AS+5/3,6/14AS+12/3,6/14AS,SUS1/3,5 | 48 | 184,38 | 18,2 | 1366 | 0,68 | 252,2 | 125 |
Shandong Inlink Optoelectronics Technology Co., Ltd
Shandong Inlink Optoelectronics Technology Co., Ltd. Ist ein professioneller Hersteller von Glasfaser-Verbundwerkstoffen, oberirdischen Drähten, nichtmetallischen optischen Kabeln und peripheren unterstützenden Geräten, die 2018 gegründet wurden. Das Unternehmen verfügt über ein komplettes Produktions- und F&E-Team, ein wissenschaftliches Qualitätsmanagementsystem und intelligente Produktionsanlagen und umfasst eine Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern.
Das Unternehmen achtet auf die Qualität der Prozessanlagen und Rohstoffe. Die Hauptgeräte und Rohstoffe stammen von globalen Markenlieferanten, wie der hochpräzisen Laserschweißanlage in Deutschland, der Verseilanlage von Hefei Shenma von China United Equipment Group und der Lichtwellenleiterfärbemaschine von Shanghai Yupin. Darüber hinaus sind Edelstahlbänder von POSCO in Südkorea, wasserstoffentwickelnde Faserpaste von H&R in Deutschland, Aluminium-plattierte Stahldrähte der China Aerospace Science and Technology Corporation sowie hochwertige optische Fasern von Hengtong und YOFC auch Rohstoffe für die Produkte des Unternehmens.
Durch fortschrittliche Ausstattung, strenge Materialauswahl und exquisite Verarbeitung sind die von der Firma produzierten OPGW- und Power-optischen Kabel von hoher Qualität. Das Unternehmen erhielt 2020 den Titel National High-Tech Enterprise und wurde gleichzeitig als Shandong Provincial Specialized, Special and New Technology Enterprise zertifiziert. Im Jahr 2021 haben die OPGW-Produkte des Unternehmens das Netzwerkzugangszertifikat für Sonderausrüstungen für das Staatsnetz erhalten, gewöhnliche optische Kommunikationskabel erfolgreich in Produktion genommen und entsprechende Zertifizierungen bestanden. 2022 hat das Unternehmen die Qualifizierung und die Fähigkeitsüberprüfung des staatlichen Stromnetzes bestanden und erfolgreich das Angebot für eine zentrale Beschaffung am Hauptsitz des staatlichen Stromnetzes gewonnen, um ein Lieferant von OPGW-Produkten des staatlichen Stromnetzes zu werden. Anfang 2023 gewann Inlink Optoelectronics erneut die Ausschreibung in der ersten Ausschreibung für Anlagenbaumaterialien von State Grid-Stromübertragungs- und Transformationslinien. Diese Auszeichnungen und Erfolge zeigen, dass sich der Markeneinfluss des Unternehmens stetig verbessert.
Darüber hinaus hat das Unternehmen auch exportspezifische OPGW-Produkte gebaut und in Produktion gebracht und ist damit eines der wenigen Unternehmen im Norden der Region mit exportspezifischen OPGW-Produktionskapazitäten. Das Produkt wurde erfolgreich in Südostasien, Indien, Afrika und Länder und Regionen entlang des Belt and Road verkauft.
Inlink Optoelectronics hat erfolgreich ein OPGW-Industriehochland mit großer Produktionskapazität, hochwertigen Produkten, modernster Ausrüstung und exquisiter Handwerkskunst in der nördlichen Region errichtet. Die Produkte des Unternehmens werden in Projekten zur Stromerzeugung und -Übertragung wie State Grid, China Power Construction, China Railway, Huaneng und China Resources weit verbreitet eingesetzt.
Produktionslinien:
Abteilung Qualitätsprüfung:
Zertifikat:
Teambild:
Warum Sollten Sie Uns Wählen?
Hohe Kapazität der Produktion eigene Fabrik
* komplette Produktpalette: OPGW, ADSS, OUTDOOR-KABEL
* Dutzende von Produktionslinien
* Erweiterte importierte Produktionsanlagen
* unabhängiges F & E-Team unterstützt die Anpassung
Bundesland/Staat/Netzanbieter
* Wir haben mehrere Gebote für State Grid-Projekte jedes Jahr gewonnen, mit wettbewerbsfähigen Preisen, vollständige Qualifikationen und schnelle Lieferzeiten. Jahre der langfristigen Zusammenarbeit.
Team Mit Hohem Zusammenhalt
Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Team aus Vertrieb, Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Qualitätsprüfung.
Vollständig qualifiziert - Hersteller Direktvertrieb
* State Grid Access Zertifikat
* Inspektionsbericht des China Electric Power Research Institute
Sind Sie eine echte eigene Fabrik?
Ja, unsere Fabrik befindet sich in Jining, Provinz Shandong.mit einer Fläche von 50000 Quadratmetern.Willkommen in unserer Fabrik zu besuchen.
Liefern Sie Proben?
Unterstützen Sie die Anpassung?
Ja, OEM&ODM