Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
FTTH Solution Produkte für wiederholte Verwendung Schnellverbinder SC APC UPC Schneller Glasfaseranschluss
★Beschreibung
Schneller Glasfaseranschluss, SC/APC schneller Steckverbinder (DT-FCSA-ME250P), geeignet für: 3,0 x 2,0 mm Fallkabel mit Bügel, Faserdurchmesser: 125μm ( 652 & 657 ), Beschichtungsdurchmesser: 250μm, Modus: SM, Einfügungsverlust:≤ 0,25dB (1310nm & 1550nm), Rückflussdämpfung:≤ -55dB, Festigkeitsfestigkeit von Naked Fiber:>5 N, Zugfestigkeit:>50 N, Größe: 49,5*7*6mm.
Schneller Glasfaseranschluss, SC/UPC-Schnellanschluss (DT-FCSU-ME250P),
Geeignet für: 3,0 x 2,0 mm Bogen-Typ Drop Cable, Faserdurchmesser: 125μm ( 652 & 657 ), Beschichtungsdurchmesser: 250μm, Modus: SM, Einfügungsverlust:≤ 0,25dB (1310nm & 1550nm), Rückflussdämpfung:≤ -50dB, Festigkeitsfestigkeit von Naked Fiber:>5 N, Zugfestigkeit:>50 N, Größe: 49,5 * 7 * 6mm.
★Spezifikation
Element | SC/APC Parameter für die schnelle Glasfaserverbindung |
Kabelumfang | 3,0 x 2,0 mm, Stichleitung mit Bügel |
Größe | 49,5*7*6mm |
Faserdurchmesser | 125μm ( 652 & 657 ) |
Beschichtungsdurchmesser | 250μm |
Modus | SM |
Betriebszeit | Ca. 15s (ohne Faservoreinstellung) |
Einfügungsdämpfung | ≤ 0,25dB (1310nm & 1550nm) |
Rückflussdämpfung | ≤ -55dB für APC |
Erfolgsquote | >98% |
Wiederverwendbare Zeiten | >10 Mal |
Festigkeitsfestigkeitvon Naked Fiber festziehen | >5 N |
Zugfestigkeit | >50 N |
Temperatur | -40~+85ºC |
Online-Zugfestigkeitstest (20 N) | △ IL ≤ 0,3dB |
Mechanische Haltbarkeit (500-fach) | △ IL ≤ 0,3dB |
Falltest (4m Betonboden, einmal in jede Richtung, dreimal insgesamt) | △ IL ≤ 0,3dB |
Element | SC/UPC-Parameter für den schnellen Glasfaseranschluss |
Kabelumfang | 3,0 x 2,0 mm, Stichleitung mit Bügel |
Größe | 49,5*7*6mm |
Faserdurchmesser | 125μm ( 652 & 657 ) |
Beschichtungsdurchmesser | 250μm |
Modus | SM |
Betriebszeit | Ca. 15s (ohne Faservoreinstellung) |
Einfügungsdämpfung | ≤ 0,25dB (1310nm & 1550nm) |
Rückflussdämpfung | ≤ -50dB für UPC |
Erfolgsquote | >98% |
Wiederverwendbare Zeiten | >10 Mal |
Festigkeitsfestigkeitvon Naked Fiber festziehen | >5 N |
Zugfestigkeit | >50 N |
Temperatur | -40~+85ºC |
Online-Zugfestigkeitstest (20 N) | △ IL ≤ 0,3dB |
Mechanische Haltbarkeit (500-fach) | △ IL ≤ 0,3dB |
Falltest (4m Betonboden, einmal in jede Richtung, dreimal insgesamt) | △ IL ≤ 0,3dB |
★Bild