Grundlegende Informationen.
Adapteranschluss
2sc / 4sc Simplex
Anwendung
Wandmontage im Innenbereich
Transportpaket
Carton
Spezifikation
2 - 4 fibers
Warenzeichen
OEM
Herkunft
Guangdong China
HS-Code
8536700000
Produktionskapazität
100000 PCS/Month
Produktbeschreibung
Glasfaser-Stirnplatte; LWL-Wandsteckdose
FTTH-Stichkabelschutzkasten
Anwendung : Innenwandmontage
Glasfaser-Stirnplatte / Wandsteckdose
FTTH-Stichkabelschutzkasten
FTTH-Stichkabelschutzkasten
Anwendung : Innenwandmontage
Glasfaser-Stirnplatte / Wandsteckdose
Modell | Abmessungen B*H*T (mm) | Material | Adapteranschluss | Spleißkapazität | Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-000 | 86,5 x 86,5 x 20,4 | ABS | 2 SC Simplex | 2 Glasfaser | Wandmontage im Innenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-008 | 86 x 86 x 24,2 | ABS/PP | 2 SC Simplex | 2 Glasfaser | Wandmontage im Innenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-009-A | 97,9 x 86,3 x 22 | ABS | 2 SC Simplex | 2 Glasfaser | Wandmontage im Innenbereich; mit Scharnierabdeckung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-010 | 97,8 x 86,1 x 27,9 | ABS | 2 SC Simplex | 2 Glasfaser | Wandmontage im Innenbereich; Mit Klappdeckel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-011 | 85 x 85 x 26 | ABS | 2 SC Simplex ohne Flansch | 2 Glasfaser | Wandmontage im Innenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-00A | 130x84x25 | ABS | 2 SC Simplex | 2 Glasfaser | Wandmontage im Innenbereich |
Modell | Abmessungen B*H*T (mm) | Material | Adapteranschluss | Spleißkapazität | Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-015 | 86,3 x 11,6 x 23 | ABS | 2 SC Simplex | 2-4 Fasern | Wandmontage im Innenbereich; mit Scharnierabdeckung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-016 | 80 x 100 x 23,4 | ABS | 2 SC Simplex | 2-4 Fasern | Wandmontage für den Innenbereich; mit innerem Tablett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-019 | 100,5 x 85 x 29 | ABS | 4 SC Simplex ohne Flansch | 4 Fasern | Wandmontage für den Innenbereich; mit innerem Tablett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP-010 | 83,29x105x24,5 | ABS | 2 SC Simplex ohne Flansch | 2-4 Fasern | Wandmontage für den Innenbereich; mit innerem Tablett |
FTTH-Stichkabelschutzkasten
Modell | Abmessungen L*B*H (MM) | Material | Adapter Anschluss | Spleißen Kapazität | Kabelanschluss | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-01 | 84,4 x 17,6 x 10,8 | ABS | / | 1 Glasfaser | 1 in 1 out | Wandmontage im Innenbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-02 | 84,4 x 17,6 x 10,8 | ABS | / | 2 Fasern | 1 in 2 out | Wandmontage im Innenbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-03 | 95 x 48 x 11,4 | ABS | / | 4 Fasern | 2 in 2 out | Wandmontage im Innenbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-04 | 103 x 12 x 12 | / | 1 Glasfaser | 1 in 1 out | Wandmontage im Innenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFB-MINI | 160 x 48 x 16 | ABS | 1 SC simplex | 1 Glasfaser | 1 in 1 out | Wandmontage im Außenbereich; Kann SC-Schnellverbinder oder mechanischen Spleißer laden |