Produktbeschreibung
Ü Berblick:
Schnelle Details:
Ursprungsort: Shandong, Markenname China-(Festland): Hongan
Modellnummer: GYFTA53 Farbe: Schwarzes
Kernzahl: 2-288 Anwendung: Leitung, Tiefbau, von der Luft
Bescheinigung: CER, RoHS, TLC, ISO-Hü Lle: PET
Verpackung: Hö Lzerner Trommel-Verschiffungshafen: Qingdao
PortPackaging u. Anlieferung:
Verpackendetails: Hö Lzerne Trommel
Lieferfrist: 7-15
Faseroptikkabel GYFTA53 ist von der losen Gefä ß Zelle, die einzelnen Modus oder Mehrmodenfaser enthä Lt und mit imprä Gniernmittel gefü Llt wird. Es gibt ein nichtmetallisches FRP Stä Rkenbauteil im zentralen Kern. Den Wasserschwellenmaterialien werden der Kabelkern ausgefü Llt. Der APL wird longitudinal ü Ber dem Kern, die innere Hü Lle des PET ü Ber dem APL, das PSP ü Ber der inneren Hü Lle angewendetund ä Uß Ere Hü Lle des PET ü Ber dem PSP.
Faserzä Hlimpuls | Zelle | Fasern pro Gefä ß | Loser Gefä ß Durchmesser (mm) | / Csm-Durchmesser /pad Durchmesser (mm) | Stä Rke von Innere Umhü Llung (mm) | Stä Rke von ä Uß Ere Umhü Llung (mm) | Kabel Durchmesser (mm) | Kabel wiegen (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
18 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 190 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 190 |
30 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 191 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 191 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.0 ± 0.5 | 205 |
60 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.0 ± 0.5 | 206 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.0 ± 0.5 | 207 |
84 | 1+7 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/3.5 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.9 ± 0.5 | 230 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/4.3 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 255 |
108 | 1+9 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/5.1 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 17.6 ± 0.5 | 277 |
120 | 1+10 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/5.9 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 18.4 ± 0.5 | 301 |
132 | 1+11 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/6.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 19.1 ± 0.5 | 323 |
144 | 1+12 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/7.5 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 20.0 ± 0.5 | 351 |


